Industrial Goods & Services
HΓ ng & Dα»ch vα»₯ CΓ΄ng nghiα»p — 248 companies, 221 with data
Total Revenue
212,221
Total Net Profit
16,633
Total Assets
316,699
Avg ROE
11.2%
Avg ROA
4.9%
Avg Net Margin
7.8%
| Ticker | Company | Total Assets | Revenue | Net Profit After Tax | Owner's Equity | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | Debt/Equity | Revenue Growth (%) | Net Profit Growth (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP | Hai Phong Cua Cam Port Joint Stock Company | 46.0 | 112.2 | 0.02 | 33.0 | 0.07% | 0.05% | 0.02% | 0.39 | 14.29% | -93.87% | |
| SCO | Seaproducts Mechnical Shareholding Company | 15.2 | 17.0 | -0.19 | -96.9 | 0.19% | -1.22% | -1.09% | -1.16 | -14.94% | -111.68% | |
| NAS | Vietnam Airport Services Joint Stock Company | 445.8 | 338.8 | -0.32 | 190.6 | -0.17% | -0.07% | -0.09% | 1.34 | -43.13% | -100.84% | |
| BAL | Beer - Alcohol - Beverage Packaging Joint Stock Company | 30.5 | 45.1 | -0.49 | 27.0 | -1.80% | -1.60% | -1.08% | 0.13 | -25.17% | 67.61% | |
| MHC | MHC Joint Stock Company | 869.1 | 22.8 | -1.2 | 519.4 | -0.23% | -0.14% | -5.18% | 0.67 | -31.93% | -113.03% | |
| L61 | Lilama 69-1 Joint Stock Company | 928.2 | 651.1 | -1.4 | 147.2 | -0.97% | -0.15% | -0.22% | 5.31 | 12.83% | -214.15% | |
| ILS | International Investment Trade and Service Joint Stock Company | 693.2 | 287.9 | -2.1 | 408.6 | -0.52% | -0.31% | -0.74% | 0.70 | 80.81% | 41.04% | |
| FSO | Vietnam Fishery Mechanical Shipbuilding Joint Stock Company | 56.3 | 13.9 | -3.3 | 54.1 | -6.14% | -5.90% | -23.86% | 0.04 | -67.08% | -240.20% | |
| LM7 | Lilama 7 Joint Stock Company | 180.8 | 107.3 | -5.5 | 38.0 | -14.61% | -3.07% | -5.17% | 3.76 | -0.79% | -2826.61% | |
| VNT | The Van Cargoes and Foreign Trade Logistics Joint Stock Company | 641.5 | 1,239.0 | -9.6 | 186.7 | -5.15% | -1.50% | -0.78% | 2.44 | 32.82% | -334.08% | |
| L35 | Erection Mechanical Joint Stock Company | 204.2 | 109.1 | -9.7 | 35.9 | -26.98% | -4.74% | -8.87% | 4.69 | -10.86% | -3296.99% | |
| VFR | Transport and Chartering Corporation | 325.4 | 170.8 | -22.8 | 171.0 | -13.35% | -7.01% | -13.36% | 0.90 | -9.10% | -41.88% | |
| VSG | Southern Vietnam Container Shipping Joint Stock Company | 317.4 | 279.3 | -39.6 | -430.6 | 9.20% | -12.47% | -14.18% | -1.74 | 10.33% | -15.05% | |
| CIA | Cam Ranh International Airport Services Joint Stock Company | 408.3 | 101.0 | -47.0 | 317.5 | -14.80% | -11.51% | -46.53% | 0.29 | -65.75% | -261.45% | |
| ISG | International Shipping and Labour Cooperation Joint Stock Company | 527.2 | 307.1 | -49.6 | -469.9 | 10.56% | -9.41% | -16.16% | -2.12 | -15.12% | -30.55% | |
| LO5 | Lilama 5 Joint Stock Company | 393.3 | 96.4 | -56.7 | -15.5 | 365.76% | -14.40% | -58.76% | -26.39 | -42.00% | -98.39% | |
| DDM | Dong Do Marine Joint Stock Company | 608.7 | 204.3 | -72.5 | -811.0 | 8.95% | -11.92% | -35.50% | -1.75 | -0.84% | -75.65% | |
| VHG | Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company | 270.5 | 0 | -73.1 | 226.1 | -32.33% | -27.03% | β | 0.20 | -100.00% | -181.10% | |
| VOS | Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company | 2,796.0 | 1,281.3 | -187.3 | 508.5 | -36.83% | -6.70% | -14.62% | 4.50 | -17.06% | -466.67% | |
| NOS | Oriental Shipping and Trading Joint Stock Company | 878.2 | 220.0 | -236.1 | -4,150.9 | 5.69% | -26.89% | -107.30% | -1.21 | -23.25% | 16.41% | |
| VST | Viet Nam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company | 710.5 | 421.2 | -305.6 | -1,714.2 | 17.83% | -43.02% | -72.57% | -1.41 | -12.19% | -12.20% | |
| DVT | Binh Dinh Transport Services And Training Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| BBH | Hoang Thach Joint Stock Bagging Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| CFM | CFM Investment Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| MTV | Vung Tau Environment Services and Urban Project Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| DUS | Da Lat Urban Server Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| UTT | Thanh Tri Urban Environment Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| TAB | Freco Viet Nam Corporation | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| EGL | Gia Lam Urban Environment Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| NO1 | 911 Group Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| TRV | Railway Transport Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| CAR | Tri Viet Education Group Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| HLO | Ha Lo Technologies Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| DDH | Hai Phong Waterway Traffic Assurance Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| VCT | Vinaconex's Construction Consultant Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| HHN | Ha Noi Goods Services and Transport Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| HBD | Binh Duong PP Pack Making Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| HPB | PP Pack Making Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| GEE | GELEX Electricity Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| QNU | Quang Nam Urban Environment Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| PLO | Petec Logistics Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| SAL | Viet Nam Salvage Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| SAC | Sai Gon Port Stevedoring And Service Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| SSG | Seagull Shipping Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| TB8 | VVMI - Manufacturing and Materials Equipment Trading Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| DOP | DongThap Petroleum Transportation Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| TR1 | Traco Transport Joint Stock Corporation No.1 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| UEM | Vinacomin - Uong Bi Electric Mechanical Joint Stock Company | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| TOTAL/AVG | 248 companies | 316,699 | 212,221 | 16,633 | 161,972 | avg: 11.21 | avg: 4.93 | avg: 7.83 | avg: 1.25 | avg: 20.15 | avg: 54.31 |
«
Page 5 / 5